Коронавирус таблица онлайн
В настоящее время зафиксировано 96,029,459 случаев заражения коронавирусом во всем мире.
Текущий процент выздоровления составляет 71.5%, или 68,694,114 пациентов выздоровели из общего количества 96,029,459 зараженных covid-19.
К сожалению, 2,049,957 человек умерло от коронавирусной инфекции, уровень смертности в настоящее время 2.1% в всем мире.
Сейчас в мире 25,285,388 активных случаев, что составляет 26.3% от всех заболевших.
Страна | Заразилось | Выздоровело | Выздоровело (%) | Умерло | Умерло (%) | Болеющих | Болеющих (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 13,204,796 | 7,823,957 | 59.3% | 269,039 | 2.0% | 5,111,800 | 38.7% |
Индия | 9,308,751 | 8,716,566 | 93.6% | 135,734 | 1.5% | 456,451 | 4.9% |
Бразилия | 6,170,827 | 5,512,847 | 89.3% | 170,832 | 2.8% | 487,148 | 7.9% |
Россия | 2,187,990 | 1,685,492 | 77.0% | 38,062 | 1.7% | 464,436 | 21.2% |
Франция | 2,183,660 | 158,236 | 7.2% | 50,957 | 2.3% | 1,974,467 | 90.4% |
Испания | 1,637,844 | N/A | N/A% | 44,374 | 2.7% | 1,593,470 | 97.3% |
Англия | 1,574,562 | N/A | N/A% | 57,031 | 3.6% | 1,517,531 | 96.4% |
Италия | 1,509,875 | 661,180 | 43.8% | 52,850 | 3.5% | 795,845 | 52.7% |
Аргентина | 1,390,388 | 1,217,284 | 87.5% | 37,714 | 2.7% | 135,390 | 9.7% |
Колумбия | 1,270,991 | 1,174,959 | 92.4% | 35,860 | 2.8% | 60,172 | 4.7% |
Мексика | 1,070,487 | 798,037 | 74.5% | 103,597 | 9.7% | 168,853 | 15.8% |
Германия | 998,037 | 676,100 | 67.7% | 15,645 | 1.6% | 306,292 | 30.7% |
Перу | 954,459 | 884,747 | 92.7% | 35,727 | 3.7% | 33,985 | 3.6% |
Польша | 941,112 | 494,869 | 52.6% | 15,568 | 1.7% | 430,675 | 45.8% |
Иран | 908,346 | 633,275 | 69.7% | 46,689 | 5.1% | 228,382 | 25.1% |
ЮАР | 775,502 | 716,444 | 92.4% | 21,201 | 2.7% | 37,857 | 4.9% |
Украина | 677,189 | 317,395 | 46.9% | 11,717 | 1.7% | 348,077 | 51.4% |
Бельгия | 564,967 | 36,569 | 6.5% | 16,077 | 2.8% | 512,321 | 90.7% |
Чили | 545,662 | 521,247 | 95.5% | 15,235 | 2.8% | 9,180 | 1.7% |
Ирак | 544,670 | 474,376 | 87.1% | 12,125 | 2.2% | 58,169 | 10.7% |
Индонезия | 516,753 | 433,649 | 83.9% | 16,352 | 3.2% | 66,752 | 12.9% |
Чехия | 509,665 | 425,542 | 83.5% | 7,751 | 1.5% | 76,372 | 15.0% |
Турция | 503,738 | 388,771 | 77.2% | 13,014 | 2.6% | 101,953 | 20.2% |
Нидерланды | 503,123 | N/A | N/A% | 9,184 | 1.8% | 493,939 | 98.2% |
Бангладеш | 456,438 | 371,453 | 81.4% | 6,524 | 1.4% | 78,461 | 17.2% |
Румыния | 449,349 | 323,514 | 72.0% | 10,712 | 2.4% | 115,123 | 25.6% |
Филиппины | 424,297 | 387,266 | 91.3% | 8,242 | 1.9% | 28,789 | 6.8% |
Пакистан | 386,198 | 334,392 | 86.6% | 7,843 | 2.0% | 43,963 | 11.4% |
С.Аравия | 356,389 | 345,215 | 96.9% | 5,840 | 1.6% | 5,334 | 1.5% |
Канада | 350,422 | 279,539 | 79.8% | 11,763 | 3.4% | 59,120 | 16.9% |
Марокко | 340,684 | 289,808 | 85.1% | 5,619 | 1.6% | 45,257 | 13.3% |
Израиль | 332,420 | 320,078 | 96.3% | 2,827 | 0.9% | 9,515 | 2.9% |
Швейцария | 313,978 | 218,900 | 69.7% | 4,451 | 1.4% | 90,627 | 28.9% |
Португалия | 280,394 | 193,944 | 69.2% | 4,209 | 1.5% | 82,241 | 29.3% |
Австрия | 266,038 | 196,342 | 73.8% | 2,773 | 1.0% | 66,923 | 25.2% |
Швеция | 236,355 | N/A | N/A% | 6,622 | 2.8% | 229,733 | 97.2% |
Непал | 227,640 | 209,435 | 92.0% | 1,412 | 0.6% | 16,793 | 7.4% |
Иордания | 203,021 | 135,650 | 66.8% | 2,509 | 1.2% | 64,862 | 31.9% |
Венгрия | 192,047 | 49,616 | 25.8% | 4,229 | 2.2% | 138,202 | 72.0% |
Эквадор | 188,138 | 164,009 | 87.2% | 13,316 | 7.1% | 10,813 | 5.7% |
ОАЭ | 163,967 | 151,870 | 92.6% | 564 | 0.3% | 11,533 | 7.0% |
Панама | 158,532 | 139,356 | 87.9% | 3,002 | 1.9% | 16,174 | 10.2% |
Сербия | 148,214 | 31,536 | 21.3% | 1,366 | 0.9% | 115,312 | 77.8% |
Боливия | 144,276 | 120,209 | 83.3% | 8,933 | 6.2% | 15,134 | 10.5% |
Кувейт | 141,547 | 134,750 | 95.2% | 872 | 0.6% | 5,925 | 4.2% |
Доминикана | 140,922 | 113,687 | 80.7% | 2,317 | 1.6% | 24,918 | 17.7% |
Катар | 138,066 | 135,198 | 97.9% | 237 | 0.2% | 2,631 | 1.9% |
Япония | 137,261 | 116,378 | 84.8% | 2,022 | 1.5% | 18,861 | 13.7% |
Коста-Рика | 134,520 | 82,611 | 61.4% | 1,674 | 1.2% | 50,235 | 37.3% |
Болгария | 133,060 | 42,620 | 32.0% | 3,367 | 2.5% | 87,073 | 65.4% |
Армения | 130,870 | 103,055 | 78.7% | 2,068 | 1.6% | 25,747 | 19.7% |
Беларусь | 130,012 | 108,769 | 83.7% | 1,128 | 0.9% | 20,115 | 15.5% |
Казахстан | 128,400 | 114,821 | 89.4% | 1,990 | 1.5% | 11,589 | 9.0% |
Оман | 122,579 | 113,856 | 92.9% | 1,391 | 1.1% | 7,332 | 6.0% |
Ливан | 122,200 | 72,152 | 59.0% | 974 | 0.8% | 49,074 | 40.2% |
Гватемала | 120,685 | 109,306 | 90.6% | 4,133 | 3.4% | 7,246 | 6.0% |
Грузия | 118,690 | 98,781 | 83.2% | 1,124 | 0.9% | 18,785 | 15.8% |
Хорватия | 115,626 | 92,349 | 79.9% | 1,552 | 1.3% | 21,725 | 18.8% |
Египет | 114,107 | 102,201 | 89.6% | 6,585 | 5.8% | 5,321 | 4.7% |
Эфиопия | 107,669 | 67,001 | 62.2% | 1,672 | 1.6% | 38,996 | 36.2% |
Гондурас | 106,116 | 47,006 | 44.3% | 2,888 | 2.7% | 56,222 | 53.0% |
Азербайджан | 106,101 | 68,572 | 64.6% | 1,256 | 1.2% | 36,273 | 34.2% |
Молдова | 102,894 | 90,485 | 87.9% | 2,229 | 2.2% | 10,180 | 9.9% |
Словакия | 101,257 | 56,378 | 55.7% | 749 | 0.7% | 44,130 | 43.6% |
Венесуэла | 100,817 | 95,669 | 94.9% | 880 | 0.9% | 4,268 | 4.2% |
Греция | 99,306 | 9,989 | 10.1% | 2,001 | 2.0% | 87,316 | 87.9% |
Тунис | 92,475 | 67,453 | 72.9% | 3,034 | 3.3% | 21,988 | 23.8% |
Китай | 86,490 | 81,550 | 94.3% | 4,634 | 5.4% | 306 | 0.4% |
Бахрейн | 86,185 | 84,335 | 97.9% | 341 | 0.4% | 1,509 | 1.8% |
Мьянма | 85,205 | 64,645 | 75.9% | 1,846 | 2.2% | 18,714 | 22.0% |
Bosnia | 84,252 | 48,780 | 57.9% | 2,480 | 2.9% | 32,992 | 39.2% |
Ливияn Арабская Джамахирия | 80,407 | 51,585 | 64.2% | 1,140 | 1.4% | 27,682 | 34.4% |
Кения | 80,102 | 53,526 | 66.8% | 1,427 | 1.8% | 25,149 | 31.4% |
Парагвай | 78,878 | 56,025 | 71.0% | 1,691 | 2.1% | 21,162 | 26.8% |
Палестина | 78,493 | 61,241 | 78.0% | 680 | 0.9% | 16,572 | 21.1% |
Алжир | 78,025 | 50,712 | 65.0% | 2,329 | 3.0% | 24,984 | 32.0% |
Дания | 75,395 | 59,250 | 78.6% | 811 | 1.1% | 15,334 | 20.3% |
Узбекистан | 72,289 | 69,477 | 96.1% | 606 | 0.8% | 2,206 | 3.1% |
Ирландия | 71,494 | 23,364 | 32.7% | 2,036 | 2.8% | 46,094 | 64.5% |
Киргизия | 71,171 | 62,544 | 87.9% | 1,251 | 1.8% | 7,376 | 10.4% |
Словения | 71,073 | 49,654 | 69.9% | 1,245 | 1.8% | 20,174 | 28.4% |
Нигерия | 66,805 | 62,493 | 93.5% | 1,169 | 1.7% | 3,143 | 4.7% |
Малайзия | 60,752 | 49,056 | 80.7% | 348 | 0.6% | 11,348 | 18.7% |
Сингапур | 58,195 | 58,104 | 99.8% | 28 | 0.0% | 63 | 0.1% |
Macedonia | 57,451 | 34,970 | 60.9% | 1,600 | 2.8% | 20,881 | 36.3% |
Литва | 53,757 | 12,655 | 23.5% | 449 | 0.8% | 40,653 | 75.6% |
Гана | 51,225 | 50,127 | 97.9% | 323 | 0.6% | 775 | 1.5% |
Афганистан | 45,716 | 36,232 | 79.3% | 1,737 | 3.8% | 7,747 | 16.9% |
Сальвадор | 37,884 | 34,595 | 91.3% | 1,098 | 2.9% | 2,191 | 5.8% |
Албания | 35,600 | 17,352 | 48.7% | 753 | 2.1% | 17,495 | 49.1% |
Норвегия | 34,268 | 20,956 | 61.2% | 316 | 0.9% | 12,996 | 37.9% |
Черногория | 33,316 | 21,721 | 65.2% | 469 | 1.4% | 11,126 | 33.4% |
Люксембург | 32,873 | 23,404 | 71.2% | 294 | 0.9% | 9,175 | 27.9% |
Ю.Корея | 32,318 | 26,950 | 83.4% | 515 | 1.6% | 4,853 | 15.0% |
Австралия | 27,867 | 25,565 | 91.7% | 907 | 3.3% | 1,395 | 5.0% |
Камерун | 23,915 | 22,177 | 92.7% | 437 | 1.8% | 1,301 | 5.4% |
Финляндия | 23,148 | 16,800 | 72.6% | 388 | 1.7% | 5,960 | 25.7% |
Шри-Ланка | 22,028 | 15,816 | 71.8% | 99 | 0.4% | 6,113 | 27.8% |
Côte d'Ivoire | 21,199 | 20,852 | 98.4% | 131 | 0.6% | 216 | 1.0% |
Уганда | 18,890 | 8,832 | 46.8% | 191 | 1.0% | 9,867 | 52.2% |
Замбия | 17,535 | 16,755 | 95.6% | 357 | 2.0% | 423 | 2.4% |
Мадагаскар | 17,341 | 16,657 | 96.1% | 251 | 1.4% | 433 | 2.5% |
Судан | 16,649 | 9,908 | 59.5% | 1,210 | 7.3% | 5,531 | 33.2% |
Сенегал | 15,960 | 15,558 | 97.5% | 331 | 2.1% | 71 | 0.4% |
Мозамбик | 15,467 | 13,520 | 87.4% | 128 | 0.8% | 1,819 | 11.8% |
Латвия | 15,171 | 1,719 | 11.3% | 188 | 1.2% | 13,264 | 87.4% |
Ангола | 14,821 | 7,517 | 50.7% | 340 | 2.3% | 6,964 | 47.0% |
Намибия | 14,155 | 13,355 | 94.3% | 147 | 1.0% | 653 | 4.6% |
Французская Полинезия | 13,783 | 4,842 | 35.1% | 70 | 0.5% | 8,871 | 64.4% |
Гвинея | 12,949 | 11,922 | 92.1% | 76 | 0.6% | 951 | 7.3% |
Мальдивы | 12,889 | 11,717 | 90.9% | 46 | 0.4% | 1,126 | 8.7% |
ДРК | 12,365 | 11,433 | 92.5% | 331 | 2.7% | 601 | 4.9% |
Tajikistan | 12,044 | 11,437 | 95.0% | 86 | 0.7% | 521 | 4.3% |
Французская Гвиана | 11,138 | 9,995 | 89.7% | 70 | 0.6% | 1,073 | 9.6% |
Эстония | 10,955 | 6,497 | 59.3% | 99 | 0.9% | 4,359 | 39.8% |
Ямайка | 10,541 | 5,721 | 54.3% | 248 | 2.4% | 4,572 | 43.4% |
Кабо-Верде | 10,526 | 9,900 | 94.1% | 104 | 1.0% | 522 | 5.0% |
Ботсвана | 10,258 | 7,717 | 75.2% | 31 | 0.3% | 2,510 | 24.5% |
Зимбабве | 9,508 | 8,336 | 87.7% | 274 | 2.9% | 898 | 9.4% |
Кипр | 9,453 | 2,055 | 21.7% | 47 | 0.5% | 7,351 | 77.8% |
Мальта | 9,405 | 7,165 | 76.2% | 125 | 1.3% | 2,115 | 22.5% |
Гаити | 9,248 | 7,916 | 85.6% | 232 | 2.5% | 1,100 | 11.9% |
Габон | 9,173 | 9,016 | 98.3% | 59 | 0.6% | 98 | 1.1% |
Гваделупа | 8,344 | 2,242 | 26.9% | 149 | 1.8% | 5,953 | 71.3% |
Мавритания | 8,288 | 7,652 | 92.3% | 171 | 2.1% | 465 | 5.6% |
Куба | 8,075 | 7,497 | 92.8% | 133 | 1.6% | 445 | 5.5% |
Реюньон | 7,836 | 6,660 | 85.0% | 39 | 0.5% | 1,137 | 14.5% |
Багамы | 7,469 | 5,733 | 76.8% | 163 | 2.2% | 1,573 | 21.1% |
Сирияn Арабская Republic | 7,459 | 3,271 | 43.9% | 391 | 5.2% | 3,797 | 50.9% |
Андорра | 6,534 | 5,649 | 86.5% | 76 | 1.2% | 809 | 12.4% |
Тринидад и Тобаго | 6,503 | 5,655 | 87.0% | 116 | 1.8% | 732 | 11.3% |
Свазиленд | 6,329 | 5,929 | 93.7% | 120 | 1.9% | 280 | 4.4% |
Malawi | 6,018 | 5,450 | 90.6% | 185 | 3.1% | 383 | 6.4% |
Гонконг | 5,948 | 5,300 | 89.1% | 108 | 1.8% | 540 | 9.1% |
Никарагуа | 5,784 | 4,225 | 73.0% | 160 | 2.8% | 1,399 | 24.2% |
Руанда | 5,779 | 5,317 | 92.0% | 47 | 0.8% | 415 | 7.2% |
Джибути | 5,676 | 5,576 | 98.2% | 61 | 1.1% | 39 | 0.7% |
Конго | 5,632 | 4,988 | 88.6% | 93 | 1.7% | 551 | 9.8% |
Белиз | 5,423 | 2,986 | 55.1% | 129 | 2.4% | 2,308 | 42.6% |
Мартиника | 5,413 | 98 | 1.8% | 40 | 0.7% | 5,275 | 97.5% |
Исландия | 5,312 | 5,110 | 96.2% | 26 | 0.5% | 176 | 3.3% |
Суринам | 5,305 | 5,184 | 97.7% | 117 | 2.2% | 4 | 0.1% |
Гайана | 5,236 | 4,242 | 81.0% | 147 | 2.8% | 847 | 16.2% |
Майотта | 5,181 | 2,964 | 57.2% | 49 | 0.9% | 2,168 | 41.8% |
Экваториальная Гвинея | 5,137 | 5,005 | 97.4% | 85 | 1.7% | 47 | 0.9% |
Уругвай | 4,988 | 3,923 | 78.6% | 73 | 1.5% | 992 | 19.9% |
ЦАР | 4,911 | 1,924 | 39.2% | 63 | 1.3% | 2,924 | 59.5% |
Аруба | 4,791 | 4,640 | 96.8% | 45 | 0.9% | 106 | 2.2% |
Мали | 4,505 | 3,076 | 68.3% | 148 | 3.3% | 1,281 | 28.4% |
Сомали | 4,445 | 3,412 | 76.8% | 113 | 2.5% | 920 | 20.7% |
Таиланд | 3,942 | 3,788 | 96.1% | 60 | 1.5% | 94 | 2.4% |
Гамбия | 3,727 | 3,587 | 96.2% | 123 | 3.3% | 17 | 0.5% |
Южный Судан | 3,092 | 2,949 | 95.4% | 61 | 2.0% | 82 | 2.7% |
Бенин | 2,974 | 2,579 | 86.7% | 43 | 1.4% | 352 | 11.8% |
Того | 2,889 | 2,320 | 80.3% | 64 | 2.2% | 505 | 17.5% |
Буркина-Фасо | 2,777 | 2,567 | 92.4% | 68 | 2.4% | 142 | 5.1% |
Гвинея-Биссау | 2,422 | 2,309 | 95.3% | 43 | 1.8% | 70 | 2.9% |
Сьерра-Леоне | 2,408 | 1,829 | 76.0% | 74 | 3.1% | 505 | 21.0% |
Yemen | 2,124 | 1,474 | 69.4% | 611 | 28.8% | 39 | 1.8% |
Lesotho | 2,109 | 1,278 | 60.6% | 44 | 2.1% | 787 | 37.3% |
Новая Зеландия | 2,040 | 1,955 | 95.8% | 25 | 1.2% | 60 | 2.9% |
Кюрасао | 1,929 | 1,057 | 54.8% | 3 | 0.2% | 869 | 45.0% |
Чад | 1,661 | 1,496 | 90.1% | 101 | 6.1% | 64 | 3.9% |
Либерия | 1,591 | 1,340 | 84.2% | 83 | 5.2% | 168 | 10.6% |
Сан Марино | 1,514 | 1,231 | 81.3% | 44 | 2.9% | 239 | 15.8% |
Нигер | 1,419 | 1,170 | 82.5% | 70 | 4.9% | 179 | 12.6% |
Вьетнам | 1,331 | 1,166 | 87.6% | 35 | 2.6% | 130 | 9.8% |
Лихтенштейн | 1,208 | 1,010 | 83.6% | 14 | 1.2% | 184 | 15.2% |
Нормандские острова | 1,147 | 960 | 83.7% | 48 | 4.2% | 139 | 12.1% |
Синт-Мартен | 1,036 | 919 | 88.7% | 25 | 2.4% | 92 | 8.9% |
Гибралтар | 991 | 903 | 91.1% | 5 | 0.5% | 83 | 8.4% |
Сан Томе and Принсипи | 982 | 926 | 94.3% | 17 | 1.7% | 39 | 4.0% |
Теркс и Кайкос Islands | 746 | 700 | 93.8% | 6 | 0.8% | 40 | 5.4% |
Diamond Princess | 712 | 659 | 92.6% | 13 | 1.8% | 40 | 5.6% |
Монголия | 712 | 345 | 48.5% | N/A | N/A% | 367 | 51.5% |
Сен-Мартен | 690 | 598 | 86.7% | 12 | 1.7% | 80 | 11.6% |
Бурунди | 677 | 575 | 84.9% | 1 | 0.1% | 101 | 14.9% |
Папуа Новая Гвинея | 645 | 588 | 91.2% | 7 | 1.1% | 50 | 7.8% |
Тайвань | 625 | 555 | 88.8% | 7 | 1.1% | 63 | 10.1% |
Comoros | 610 | 585 | 95.9% | 7 | 1.1% | 18 | 3.0% |
Монако | 600 | 530 | 88.3% | 3 | 0.5% | 67 | 11.2% |
Эритрия | 566 | 477 | 84.3% | N/A | N/A% | 89 | 15.7% |
Танзания | 509 | 183 | 36.0% | 21 | 4.1% | 305 | 59.9% |
Faroe Islands | 500 | 498 | 99.6% | N/A | N/A% | 2 | 0.4% |
Маврикий | 497 | 440 | 88.5% | 10 | 2.0% | 47 | 9.5% |
Бутан | 386 | 367 | 95.1% | N/A | N/A% | 19 | 4.9% |
Остров Мэн | 369 | 338 | 91.6% | 25 | 6.8% | 6 | 1.6% |
Камбоджа | 307 | 298 | 97.1% | N/A | N/A% | 9 | 2.9% |
Каймановы острова | 269 | 249 | 92.6% | 2 | 0.7% | 18 | 6.7% |
Барбадос | 266 | 246 | 92.5% | 7 | 2.6% | 13 | 4.9% |
Бермудские Острова | 241 | 206 | 85.5% | 9 | 3.7% | 26 | 10.8% |
Сент-Люсия | 238 | 109 | 45.8% | 2 | 0.8% | 127 | 53.4% |
Сейшельские Острова | 166 | 159 | 95.8% | N/A | N/A% | 7 | 4.2% |
Caribbean Нидерланды | 161 | 155 | 96.3% | 3 | 1.9% | 3 | 1.9% |
Бруней | 150 | 145 | 96.7% | 3 | 2.0% | 2 | 1.3% |
Антигуа и Барбуда | 140 | 129 | 92.1% | 4 | 2.9% | 7 | 5.0% |
Сен-Бартелеми | 127 | 94 | 74.0% | N/A | N/A% | 33 | 26.0% |
Saint Vincent and the Grenadines | 84 | 78 | 92.9% | N/A | N/A% | 6 | 7.1% |
Доминика | 77 | 63 | 81.8% | N/A | N/A% | 14 | 18.2% |
Виргинские Острова | 71 | 70 | 98.6% | 1 | 1.4% | N/A | N/A% |
Макао | 46 | 46 | 100.0% | N/A | N/A% | N/A | N/A% |
Гренада | 41 | 30 | 73.2% | N/A | N/A% | 11 | 26.8% |
Lao People's Democratic Republic | 39 | 24 | 61.5% | N/A | N/A% | 15 | 38.5% |
Фиджи | 38 | 33 | 86.8% | 2 | 5.3% | 3 | 7.9% |
Новая Каледония | 32 | 32 | 100.0% | N/A | N/A% | N/A | N/A% |
Восточный Тимор | 30 | 30 | 100.0% | N/A | N/A% | N/A | N/A% |
Holy See (Ватикан State) | 27 | 15 | 55.6% | N/A | N/A% | 12 | 44.4% |
Сент-Китс and Невис | 22 | 19 | 86.4% | N/A | N/A% | 3 | 13.6% |
Гренландия | 18 | 18 | 100.0% | N/A | N/A% | N/A | N/A% |
Solomon Islands | 17 | 5 | 29.4% | N/A | N/A% | 12 | 70.6% |
Falkland Islands (Malvinas) | 16 | 13 | 81.3% | N/A | N/A% | 3 | 18.8% |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 12 | 75.0% | N/A | N/A% | 4 | 25.0% |
Монтсеррат | 13 | 12 | 92.3% | 1 | 7.7% | N/A | N/A% |
Western Sahara | 10 | 8 | 80.0% | 1 | 10.0% | 1 | 10.0% |
MS Zaandam | 9 | N/A | N/A% | 2 | 22.2% | 7 | 77.8% |
Ангилья | 4 | 3 | 75.0% | N/A | N/A% | 1 | 25.0% |
Marshall Islands | 4 | 1 | 25.0% | N/A | N/A% | 3 | 75.0% |
Wallis and Futuna | 3 | 1 | 33.3% | N/A | N/A% | 2 | 66.7% |
Samoa | 1 | N/A | N/A% | N/A | N/A% | 1 | 100.0% |
Vanuatu | 1 | N/A | N/A% | N/A | N/A% | 1 | 100.0% |
Всего | 96,029,459 | 68,694,114 | 71.5% | 2,049,957 | 2.1% | 25,285,388 | 26.3% |
Для сравнения:
- Ежегодно в мире умирает от 290 000 до 650 000 человек из-за осложнений, вызванных вирусами сезонного гриппа. Эта цифра соответствует 795-1781 смертельным случаям в день из-за сезонного гриппа. SARS (с ноября 2002 года по июль 2003 года): коронавирус, который произошел из Пекина, Китай, распространился в 29 странах и привел к 8 096 инфекциям, а также 774 смертельным случаям (смертность 9,6%).
- Учитывая, что SARS заразил 5237 человек в материковом Китае, 29 января 2020 года коронавирус COVID-19 превзошел SARS, когда китайские официальные лица подтвердили 5974 случая нового коронавируса. Один день спустя, 30 января 2020 года, новые случаи коронавируса превзошли и 8,096 случаев во всем мире, которые были окончательным числом SARS в 2003 году. MERS (в 2012 году) убил 858 человек из 2494 зараженных (смертность 34,4%).
Источники данных включают Роспотребнадзор РФ, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Американский центр по контролю и профилактике заболеваний, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, Национальную комиссию здравоохранения Китайской Народной Республики и DXY, одно из крупнейших в мире онлайн-сообществ для врачей, медицинских работников, аптек и мед.учреждений.
Вот это я понимаю, глобальная пандемия, толи еще будет:)
ничего хорошего не будет, по крайней мере еще недели две
Зачем убрали активные случаи и показания в скобках за день?
Более подробная таблица сейчас находится под спойлером “Дополнительная информация”.
спасибо. Такая таблица и нужна 🙂
Пока все идет по плохому сценарию и я не вижу тенденции к снижению…
Я даже и не знал что Россия уже в десятку самых зараженных стран вошла, и это еще не конец.
С этим вирусом надо бороться всем миром и соблюдать все меры безопасности.
Удобно следить за обстановкой в мире, хочется узнавать когда это все закончиться, ведь так устал сидеть дома. Хотелось бы что бы все поскорее закончилось.
Наконец то нашла сайт с такой подробной информацией про распространение пандемии.
Ну, если исходить из диалектического материализма… или как сказал Гете: – все что возникает – достойно гибели. Что это за невидимая материя? раз она возникла то должна и погибнуть – как5 это другой вопрос.
Глядя на таблицы,становится страшно. Мы ещё далеки от Италии, Франции, США! Но! Наша страна во много раз больше! Что нас ждёт дальше? Даже страшно представить!
Сколько ещё человечеству терпеть такие испытания. Боже обрати свой взгляд на грешных.
Пусть боже обратит свой взгляд – на святых! А грешных отправит в ад.
Таблица норм как раз то что нужно в данный момент спасибо
Очень нужная таблица. Оставлю в закладках. Цифры конечно впечатляют. Живём и не знаем, что ждёт завтра. А ведь наша страна самая большая.
Главное что папуасы из новой гвинеи не пострадали от пандемии. Если бы в росии вовремя отреагировали на угрозу, а не пиарились и улыбались, как тот поц из туркенистана, инифцированных было бы не 47к!
Pestur,повторите пожалуйста то же самое, но без ошибок. Не поняла честно 47 k,,,,?
имеется ввиду тысяч, K – это кило (тысяча)
Да, ситуация ужасает, человечество ешё долго будет приходити в себя после этой пандемией. Грустно, очень грустно
Статистика печальная, но радует, что есть выздоровевшие, люди, которые победили этот коварный вирус. Ждём того момента, когда не будет данных об умерших.
Вангую сегодня за четыре миллиона перейдет
Да когда это всё уже наконец-то закончится???
Через год)))
https://proza.ru/2020/05/29/1191 не в цифрах истина, но истина нужна
Tak i budet tiper etat koronavirus k sojeleniuy.Nada prosta predohrynyatsya.nebudu govarit kak eta delat. uje vse znayt navernika…budem jdat Vaksinu.Vsem tirpeniya jelay…